
น้ำมะม่วงหิมพานต์
น้ำมะม่วงหิมพานต์
หนึ่งหน่วยบริโภค | 100 | มิลลิกรัม |
พลังงานทั้งหมด | 37.84 | กิโลแคลอรี |
ไขมันทั้งหมด | 0 | กรัม |
ไขมันอิ่มตัว | 0 | กรัม |
โคเลสเตอรอล | ตรวจไม่พบ | |
ใยอาหาร | 130 | มิลลิกรัม |
โปรตีน | 200 | มิลลิกรัม |
กรดซิตริก | ตรวจไม่พบ | |
โซเดียม | 9.23 | มิลลิกรัม |
แคลเซียม | 1.38 | มิลลิกรัม |
เหล็ก | 0.071 | มิลลิกรัม |
วิตามินบี 1 | 0.06 | มิลลิกรัม |
วิตามินบี 2 | 0.02 | มิลลิกรัม |
วิตามินบี 6 | 0.04 | มิลลิกรัม |
วิตามินซี | 197.21 | มิลลิกรัม |
ที่มา : ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมะม่วงหิมพานต์ โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.) ,มีนาคม